So funktioniert der Konfigurator
- Produkt wählen: RegioGraph, easymap oder Daten & Karten – oben per Reiter.
- Zusammenstellen: Edition, Laufzeit, Nutzer, Länder, Daten und Schulung auswählen. Rechts sehen Sie jederzeit die Zusammenfassung und was im Standard bereits enthalten ist.
- Anfragen: Mit „Unverbindlich anfragen“ wird Ihre Auswahl in das Anfrageformular übernommen. Dort ergänzen Sie nur noch Ihre Kontaktdaten.
Standardlieferumfang im Überblick
| RegioGraph | easymap | |
|---|---|---|
| Landkarten | Deutschland, Österreich und Schweiz (alternativ ein anderes europäisches Land) | Deutschland |
| Marktdaten | GfK Kaufkraft inkl. Einwohner und Haushalte für DACH | nicht enthalten – nach Bedarf ergänzbar |
| Zusätzlich | 2-stellige Postleitzahlenkarte Europa | Karten weiterer Länder bis weltweit erhältlich |
| Lizenzmodell | 1 Named User (personengebunden) | 1 Concurrent User, Installation bei bis zu 5 Personen |
| Laufzeit | 1- oder 3-Jahres-Abonnement | 12- oder 36-Monats-Abonnement |
Sie sind unsicher? Dann starten Sie mit der Auswahlhilfe oben oder sprechen Sie direkt mit uns: Beratung anfragen.